Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
59 | 20 | 287 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | R | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
24 | 23 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 18 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 17 | 215 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 |
um 1775
|
250 | 8 | YES | Y | |||||||||
25 | 24 | 151 | 8 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 24 | 121 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 239 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
|