Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 18 | 175 | 0 | YES | Y | ||||||||||
4 | YES | Y | |||||||||||||
21 | 20 | 170 | 13 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 18 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 133 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
23 | 20 | 218 | 7 | YES | Y | ||||||||||
21 | 23 | 243 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 32 |
um 1755
|
269 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
76 | 79 |
um 1802
|
222 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
23 | 41 | 230 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 24 | 153 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
|