Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 276 | 9 | YES | Y | ||||||||||
ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
375 | 10 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 19 | 363 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
33 | 328 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 319 | 1 | YES | Y | |||||||||||
28 | 347 | 3 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 235 | 8 | YES | Y | ||||||||||
29 | 28 |
geschätzt 1577
|
448 | 10 | YES | Y | |||||||||
23 | 21 | 311 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 294 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
24 | 21 | 449 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||
24 | 24 |
geschätzt 1544
|
481 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 275 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 375 | 5 | YES | Y | |||||||||||
25 | 21 | 385 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
375 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 345 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
30 | 34 | 336 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 19 | 315 | 7 | YES | Y | ||||||||||
18 | 344 | 8 | YES | Y | |||||||||||
23 | 24 | 333 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 322 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|