Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 16 | 339 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 | 357 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 20 | 141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
20 | 22 | 157 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
76 | 79 |
um 1802
|
223 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
37 | 32 | 84 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
|