Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 0 | 297 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 284 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 7 | 316 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | 306 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | 298 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 0 | 389 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
396 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1633
|
392 | 0 | 389 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
445 | 0 | 396 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
443 | 0 | 384 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 0 | 419 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1586
|
439 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1520
|
505 | 2 | 410 | 94 | M | YES | YES | R | ||||||||
446 | 0 | 401 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1548
|
477 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1580
|
445 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
410 | 6 | 348 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | 227 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|