Personen — Alle, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
315 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
302 9 Sonntag, 16. Dezember 2012 03:57
368 9 306 61 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
324 0 315 8 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
371 0 Dienstag, 28. Februar 2017 03:57
275 0 244 30 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
1 Montag, 20. März 2017 03:57
358 0 Montag, 20. März 2017 03:57
273 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
361 0 Samstag, 18. März 2017 03:57
352 0 275 77 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
350 0 295 54 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
348 0 279 68 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
347 0 338 9 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
340 0 340 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
336 0 272 63 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
373 6 310 63 Samstag, 18. März 2017 03:57
375 3 Freitag, 17. März 2017 03:57
381 0 295 86 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
geschätzt 1635
390 1 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
260 8 Samstag, 7. Oktober 2017 11:14
255 0 190 65 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
290 5 Samstag, 18. März 2017 03:57
geschätzt 1620
405 6 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
360 0 292 68 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
geschätzt 1621
404 1 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
445 8 390 55 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
414 0 389 25 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
418 0 418 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
259 0 258 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
405 0 405 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
395 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
387 0 384 2 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
254 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
397 0 315 81 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
geschätzt 1629
396 0 394 2 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
394 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
geschätzt 1554
471 3 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
429 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
446 0 395 50 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
422 0 420 2 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
413 0 408 4 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
geschätzt 1610
415 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
305 0 Freitag, 14. Dezember 2012 03:57
300 0 Freitag, 14. Dezember 2012 03:57
471 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
1 Dienstag, 21. Februar 2017 03:57
401 1 Freitag, 17. März 2017 03:57
377 0 331 46 Samstag, 18. März 2017 03:57
337 0 Samstag, 18. März 2017 03:57
318 7 278 39 Samstag, 18. März 2017 03:57
371 4 Freitag, 17. März 2017 03:57
294 0 294 0 Freitag, 17. März 2017 03:57
293 0 293 0 Freitag, 17. März 2017 03:57
292 0 Freitag, 17. März 2017 03:57
2 Sonntag, 19. März 2017 03:57
370 0 Montag, 20. März 2017 03:57
373 0 373 0 Montag, 20. März 2017 03:57
329 0 Montag, 20. März 2017 03:57
326 0 Montag, 20. März 2017 03:57
421 4 341 79 Montag, 20. März 2017 03:57
10 Montag, 20. März 2017 03:57
448 0 Montag, 20. März 2017 03:57
0 Montag, 20. März 2017 03:57
375 0 Montag, 20. März 2017 03:57
289 0 Samstag, 18. März 2017 03:57
305 0 Montag, 20. März 2017 03:57
293 0 Montag, 20. März 2017 03:57
313 0 312 1 Montag, 20. März 2017 03:57
429 4 Dienstag, 21. März 2017 03:57
288 0 214 73 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
398 0 Dienstag, 21. März 2017 03:57
395 0 Dienstag, 21. März 2017 03:57
232 0 227 5 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
316 0 Freitag, 17. März 2017 03:57
337 5 264 73 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
301 0 217 84 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
339 7 Samstag, 15. Dezember 2012 03:57
328 0 Samstag, 15. Dezember 2012 03:57
327 0 Samstag, 15. Dezember 2012 03:57
336 0 Montag, 20. März 2017 03:57
356 9 Samstag, 18. März 2017 03:57
328 0 300 27 Samstag, 18. März 2017 03:57
327 0 Samstag, 18. März 2017 03:57
315 0 315 0 Samstag, 18. März 2017 03:57
315 0
vor 1716
309 6 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
313 0 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57
308 0 251 57 Sonntag, 5. Juni 2011 04:57