Personen — Alle, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
315 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
302 9 Sonntag, 16. Dezember 2012 20:59
368 9 306 61 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
323 0 314 8 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
371 0 Dienstag, 28. Februar 2017 20:59
275 0 244 30 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
1 Montag, 20. März 2017 20:59
357 0 Montag, 20. März 2017 20:59
273 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
361 0 Samstag, 18. März 2017 20:59
352 0 275 77 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
349 0 294 54 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
348 0 279 68 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
347 0 337 9 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
340 0 340 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
336 0 272 63 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
373 6 310 63 Samstag, 18. März 2017 20:59
374 3 Freitag, 17. März 2017 20:59
380 0 294 86 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
geschätzt 1635
389 1 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
260 8 Samstag, 7. Oktober 2017 11:14
254 0 189 65 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
290 5 Samstag, 18. März 2017 20:59
geschätzt 1620
404 6 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
360 0 291 68 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
geschätzt 1621
403 1 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
445 8 389 55 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
414 0 389 25 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
418 0 418 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
258 0 258 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
405 0 405 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
394 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
386 0 384 2 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
254 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
396 0 314 81 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
geschätzt 1629
395 0 393 2 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
394 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
geschätzt 1554
470 3 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
429 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
446 0 395 50 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
421 0 419 2 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
412 0 408 4 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
geschätzt 1610
414 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
304 0 Freitag, 14. Dezember 2012 20:59
300 0 Freitag, 14. Dezember 2012 20:59
471 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
1 Dienstag, 21. Februar 2017 20:59
400 1 Freitag, 17. März 2017 20:59
376 0 330 46 Samstag, 18. März 2017 20:59
337 0 Samstag, 18. März 2017 20:59
318 7 278 39 Samstag, 18. März 2017 20:59
370 4 Freitag, 17. März 2017 20:59
294 0 293 0 Freitag, 17. März 2017 20:59
293 0 293 0 Freitag, 17. März 2017 20:59
292 0 Freitag, 17. März 2017 20:59
2 Sonntag, 19. März 2017 20:59
370 0 Montag, 20. März 2017 20:59
373 0 373 0 Montag, 20. März 2017 20:59
329 0 Montag, 20. März 2017 20:59
326 0 Montag, 20. März 2017 20:59
421 4 341 79 Montag, 20. März 2017 20:59
10 Montag, 20. März 2017 20:59
448 0 Montag, 20. März 2017 20:59
0 Montag, 20. März 2017 20:59
375 0 Montag, 20. März 2017 20:59
289 0 Samstag, 18. März 2017 20:59
305 0 Montag, 20. März 2017 20:59
292 0 Montag, 20. März 2017 20:59
313 0 312 1 Montag, 20. März 2017 20:59
428 4 Dienstag, 21. März 2017 20:59
287 0 213 73 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
398 0 Dienstag, 21. März 2017 20:59
395 0 Dienstag, 21. März 2017 20:59
232 0 226 5 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
316 0 Freitag, 17. März 2017 20:59
337 5 263 73 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
301 0 217 84 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
339 7 Samstag, 15. Dezember 2012 20:59
328 0 Samstag, 15. Dezember 2012 20:59
327 0 Samstag, 15. Dezember 2012 20:59
336 0 Montag, 20. März 2017 20:59
356 9 Samstag, 18. März 2017 20:59
328 0 300 27 Samstag, 18. März 2017 20:59
327 0 Samstag, 18. März 2017 20:59
315 0 315 0 Samstag, 18. März 2017 20:59
315 0
vor 1716
308 6 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
313 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59
308 0 251 57 Sonntag, 5. Juni 2011 21:59