Katharina Neufeld 1751–1811 | | |
Gerhard Peter Neufeld 1758–1817 | | |
Katharina Neufeld 1786–1863 | | |
Heinrich Neufeld 1791–1865 | | |
Susanna Neufeld 1793–1829 | | |
Gerhard Herman Neufeld 1795–1869 | | |
Dietrich Herman Neufeld 1798–1854 | | |
| | Johann Johann Martens 1836–1893 | | |
| | Katharina Neufeld 1825–1881 | | |
Cornelius Neufeld 1830–1854 | | |
Susanna Neufeld 1832–1837 | | |
Aganetha Neufeld 1835–1853 | | |
Susanna Neufeld 1839–1860 | | |
| | Johann Herman Neufeld 1801–1865 Katharina Klassen 1801–1886 | | |
Herman David Neufeld 1806–1882 | | |
| | Herman Peter Neufeld 1760–1835 Susanna Boschman 1764–1841 | | |
Barbara Neufeld 1763–1771 | | |
Gertrude Neufeld 1768–1778 | | |
| | Katharina Rogalski 1728–1806 |