Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 276 | 9 | YES | Y | ||||||||||
56 | 43 | 313 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 24 | 341 | 9 | YES | Y | ||||||||||
ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
374 | 10 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
geschätzt 1665
|
360 | 7 | YES | Y | |||||||||
27 | 19 | 362 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
33 | 327 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 319 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 28 | 346 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 32 | 343 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
28 | 46 | 328 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 25 | 353 | 13 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 346 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 346 | 3 | YES | Y | |||||||||||
36 | 28 | 382 | 14 | YES M | Y | ||||||||||
56 | 22 | 362 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 26 |
geschätzt 1661
|
364 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 23 | 369 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 35 | 372 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 234 | 8 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 373 | 8 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 262 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 34 | 250 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 | 375 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 23 | 375 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 21 | 415 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 26 | 420 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 21 | 410 | 13 | YES M | Y | ||||||||||
58 | 54 | 383 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
24 | 24 |
geschätzt 1619
|
406 | 1 | YES M | Y | |||||||||
30 | 25 |
geschätzt 1625
|
400 | 8 | YES M | Y | |||||||||
21 | 25 | 399 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 447 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 28 |
geschätzt 1577
|
448 | 10 | YES | Y | |||||||||
23 | 21 | 311 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 293 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
33 | 21 | 439 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 449 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||
24 | 23 |
geschätzt 1593
|
432 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 22 | 423 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 31 | 413 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 426 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 22 | 413 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 |
geschätzt 1544
|
481 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 22 |
geschätzt 1557
|
468 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 | 446 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 445 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
21 | 21 |
geschätzt 1550
|
475 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 275 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 374 | 5 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 21 | 384 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 20 | 299 | 12 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 296 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 22 | 294 | 7 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 327 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 309 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
21 | 20 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
79 | 54 | 291 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
374 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 10 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 19 | 315 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 403 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
33 | 22 | 303 | 5 | YES | Y | ||||||||||
21 | 344 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
30 | 34 | 336 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 344 | 8 | YES | Y | |||||||||||
23 | 24 | 332 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 321 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 25 | 320 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 24 | 321 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 17 | 339 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
|