Personen — Eberle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
298 9 Samstag, 18. März 2017 12:33
380 7 315 64 Montag, 20. März 2017 12:33
357 0 Montag, 20. März 2017 12:33
354 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
352 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
349 0 289 60 Samstag, 18. März 2017 12:33
346 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
343 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
324 12 268 55 Samstag, 18. März 2017 12:33
0 Samstag, 18. März 2017 12:33
297 0 295 2 Sonntag, 5. Juni 2011 13:33
296 1 226 70 Samstag, 18. März 2017 12:33
295 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
293 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
420 4 341 79 Montag, 20. März 2017 12:33
10 Montag, 20. März 2017 12:33
458 0 Montag, 20. März 2017 12:33
292 0 289 3 Samstag, 18. März 2017 12:33
456 0 Montag, 20. März 2017 12:33
454 0 Montag, 20. März 2017 12:33
452 7 Montag, 20. März 2017 12:33
450 0 Montag, 20. März 2017 12:33
448 0 Montag, 20. März 2017 12:33
445 0 Montag, 20. März 2017 12:33
444 0 Montag, 20. März 2017 12:33
440 0 439 0 Montag, 20. März 2017 12:33
438 0 Montag, 20. März 2017 12:33
290 0 226 63 Samstag, 18. März 2017 12:33
424 0 Montag, 20. März 2017 12:33
417 0 336 80 Montag, 20. März 2017 12:33
413 0 Montag, 20. März 2017 12:33
419 0 Montag, 20. März 2017 12:33
411 0 Montag, 20. März 2017 12:33
422 0 Montag, 20. März 2017 12:33
0 Montag, 20. März 2017 12:33
372 0 Montag, 20. März 2017 12:33
375 0 Montag, 20. März 2017 12:33
373 0 Montag, 20. März 2017 12:33
289 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
287 0 213 73 Sonntag, 5. Juni 2011 13:33
285 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
283 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
280 0 260 20 Sonntag, 5. Juni 2011 13:33
355 9 Samstag, 18. März 2017 12:33
327 0 300 27 Samstag, 18. März 2017 12:33
326 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
325 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
321 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
319 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
317 0 317 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
315 0 314 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
311 0 311 0 Samstag, 18. März 2017 12:33
geschätzt 1682
342 0 Samstag, 18. März 2017 12:33