Personen — Häderle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
368 9 306 61 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
339 0 285 54 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
338 0 299 39 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
336 0 272 64 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
334 0 283 51 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
332 0 263 69 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
330 0 257 72 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
328 0 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
323 0 314 8 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
410 14 362 48 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
394 7 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
366 0 298 68 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
363 0 363 0 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
362 0 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
359 0 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
353 0 289 63 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
369 0 369 0 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
445 8 389 55 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
414 0 388 25 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
412 0 388 23 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
409 0 388 20 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
404 0 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
400 0 317 82 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
397 0 349 48 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
geschätzt 1554
470 3 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
444 0 386 58 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
428 0 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02
325 5 273 52 Sonntag, 5. Juni 2011 18:02