Personen — Häderle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
368 9 306 61 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
339 0 285 54 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
338 0 298 39 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
336 0 272 64 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
334 0 283 51 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
332 0 263 69 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
330 0 257 72 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
328 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
323 0 314 8 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
410 14 362 48 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
394 7 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
366 0 298 68 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
363 0 363 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
362 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
359 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
353 0 289 63 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
369 0 369 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
445 8 389 55 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
414 0 388 25 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
412 0 388 23 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
409 0 388 20 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
404 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
400 0 317 82 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
397 0 349 48 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
geschätzt 1554
470 3 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
444 0 386 58 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
428 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04
325 5 273 52 Sonntag, 5. Juni 2011 21:04