Personen — Häderle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
368 9 306 61 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
340 0 285 54 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
338 0 299 39 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
336 0 272 64 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
335 0 283 51 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
332 0 263 69 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
330 0 258 72 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
328 0 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
323 0 314 8 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
410 14 362 48 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
394 7 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
366 0 298 68 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
364 0 364 0 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
362 0 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
359 0 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
353 0 289 63 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
370 0 370 0 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
445 8 389 55 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
414 0 389 25 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
412 0 389 23 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
409 0 389 20 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
404 0 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
400 0 317 82 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
398 0 349 48 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
geschätzt 1554
470 3 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
444 0 386 58 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
429 0 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06
325 5 273 52 Sonntag, 5. Juni 2011 19:06