Personen — Häderle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
368 9 306 61 Montag, 6. Juni 2011 01:37
340 0 286 54 Montag, 6. Juni 2011 01:37
339 0 299 39 Montag, 6. Juni 2011 01:37
336 0 272 64 Montag, 6. Juni 2011 01:37
335 0 284 51 Montag, 6. Juni 2011 01:37
332 0 263 69 Montag, 6. Juni 2011 01:37
330 0 258 72 Montag, 6. Juni 2011 01:37
328 0 Montag, 6. Juni 2011 01:37
324 0 315 8 Montag, 6. Juni 2011 01:37
410 14 362 48 Montag, 6. Juni 2011 01:37
395 7 Montag, 6. Juni 2011 01:37
366 0 298 68 Montag, 6. Juni 2011 01:37
364 0 364 0 Montag, 6. Juni 2011 01:37
362 0 Montag, 6. Juni 2011 01:37
359 0 Montag, 6. Juni 2011 01:37
353 0 289 63 Montag, 6. Juni 2011 01:37
370 0 370 0 Montag, 6. Juni 2011 01:37
445 8 390 55 Montag, 6. Juni 2011 01:37
414 0 389 25 Montag, 6. Juni 2011 01:37
412 0 389 23 Montag, 6. Juni 2011 01:37
409 0 389 20 Montag, 6. Juni 2011 01:37
404 0 Montag, 6. Juni 2011 01:37
400 0 317 82 Montag, 6. Juni 2011 01:37
398 0 349 48 Montag, 6. Juni 2011 01:37
geschätzt 1554
471 3 Montag, 6. Juni 2011 01:37
445 0 386 58 Montag, 6. Juni 2011 01:37
429 0 Montag, 6. Juni 2011 01:37
326 5 273 52 Montag, 6. Juni 2011 01:37