Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 3 | 344 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1625
|
400 | 3 | 333 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 8 | 278 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 252 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 |
vor 1716
|
309 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 286 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 251 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 277 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
|