Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | 275 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | 295 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | 279 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 338 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 338 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | 272 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1620
|
405 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | 292 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1595
|
430 | 9 | 389 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
397 | 0 | 315 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1629
|
396 | 0 | 394 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1631
|
394 | 0 | 389 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
392 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1633
|
392 | 0 | 389 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
390 | 0 | 389 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1635
|
390 | 0 | 389 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
456 | 9 | 373 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
429 | 0 | 424 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1598
|
427 | 0 | 424 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
424 | 0 | 418 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
422 | 0 | 420 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 0 | 419 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | 416 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 408 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 0 | 409 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 8 | 265 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|