Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 0 | 175 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 |
vor 1691
|
334 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | 297 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 254 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
368 | 9 | 306 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 9 | 290 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 286 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 299 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | 272 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 284 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 263 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 258 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 315 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
9 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | 244 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | M | YES | YES | |||||||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||||
380 | 7 | 316 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1645
|
380 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | 289 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1635
|
390 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
382 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | 339 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
372 | 3 | 344 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 6 | 298 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
370 | 3 | 330 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 |
vor 1690
|
335 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | 290 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
374 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1646
|
379 | 13 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 202 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 275 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | 295 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | 279 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 338 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 338 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | 272 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 6 | 310 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
419 | 16 | 358 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 14 | 362 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
381 | 0 | 295 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 0 | 378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
378 | 0 | 347 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | 375 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | 306 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | 372 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | 296 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | 315 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | 365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | 286 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | 278 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1640
|
385 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
258 | 0 | 191 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1635
|
390 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
395 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | 298 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 190 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | 289 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
407 | 1 | 370 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
370 | 0 | 370 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
398 | 8 | 358 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1630
|
395 | 8 | 310 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | 302 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | 295 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1625
|
400 | 3 | 333 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1625
|
400 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1620
|
405 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1626
|
399 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 5 | 251 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | 292 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1621
|
404 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
441 | 1 | 370 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
445 | 8 | 390 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
414 | 0 | 389 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 0 | 389 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | 389 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
400 | 0 | 317 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
398 | 0 | 349 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
441 | 19 | 365 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
447 | 6 | 410 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
420 | 0 | 415 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | 418 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
414 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
412 | 0 | 411 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 0 | 410 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
431 | 13 | 384 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
405 | 0 | 405 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
404 | 0 | 343 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
402 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
400 | 0 | 400 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
396 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | 387 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
387 | 0 | 384 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1603
|
422 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1641
|
384 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1595
|
430 | 9 | 389 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1595
|
430 | 1 | 400 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
397 | 0 | 315 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1629
|
396 | 0 | 394 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1631
|
394 | 0 | 389 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
392 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1633
|
392 | 0 | 389 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
390 | 0 | 389 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1635
|
390 | 0 | 389 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
421 | 1 | 360 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1600
|
425 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1740
|
285 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1554
|
471 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1556
|
469 | 3 | 416 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
445 | 0 | 386 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1548
|
477 | 10 | 396 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1549
|
476 | 10 | 390 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
446 | 0 | 395 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
445 | 0 | 396 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
443 | 0 | 384 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
439 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
438 | 0 | 432 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
433 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
430 | 0 | 351 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 0 | 413 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
426 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1552
|
473 | 9 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1564
|
461 | 4 | 426 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
439 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
435 | 0 | 401 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
428 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 8 | 294 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1555
|
470 | 5 | 440 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
447 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
446 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
443 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
442 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
440 | 0 | 440 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
456 | 9 | 373 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
429 | 0 | 424 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1598
|
427 | 0 | 424 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
260 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
424 | 0 | 418 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
422 | 0 | 420 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 0 | 419 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | 416 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 408 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 0 | 409 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1580
|
445 | 1 |
vor 1611
|
414 | 31 | M | YES | YES | ||||||||
geschätzt 1580
|
445 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1586
|
439 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1573
|
452 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1579
|
446 | 2 |
vor 1611
|
414 | 32 | F | YES | YES | ||||||||
geschätzt 1610
|
415 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1589
|
436 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1520
|
505 | 2 | 410 | 94 | M | YES | YES | R | ||||||||
462 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1533
|
492 | 10 | 428 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
466 | 0 | 407 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1562
|
463 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
458 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
456 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1570
|
455 | 0 | 439 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
451 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
450 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1575
|
450 | 0 | 438 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
446 | 0 | 401 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1553
|
472 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1553
|
472 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
437 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
436 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
434 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
430 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
428 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1554
|
471 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1554
|
471 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1548
|
477 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1580
|
445 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1548
|
477 | 1 |
vor 1598
|
427 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1528
|
497 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1550
|
475 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1529
|
496 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1560
|
465 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1529
|
496 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
471 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | 283 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 6 | 360 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
397 | 5 | 325 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
370 | 1 | 308 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
401 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
343 | 0 | 341 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 6 | 348 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
406 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
382 | 0 | 332 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | 381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | 331 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 12 | 269 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 311 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
320 | 0 | 257 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 7 | 278 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
346 | 4 | 268 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 295 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 278 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
351 | 4 | 310 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 1 | 226 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
373 | 0 | 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
421 | 4 | 341 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
458 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 289 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
457 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
455 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
453 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
451 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
448 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
446 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
444 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
440 | 0 | 439 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
438 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 0 | 227 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
424 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
417 | 0 | 337 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
419 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
411 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
423 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 312 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 0 | 214 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
425 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | 261 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 227 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 5 | 264 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 5 | 273 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 227 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 217 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 247 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 249 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 9 | 290 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | 336 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | 227 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
371 | 5 | 307 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 | M | YES | YES | |||||||||||||
228 | 0 | 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 339 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 300 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 8 | 278 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1682
|
343 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
345 | 8 | 265 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 252 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 |
vor 1716
|
309 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 286 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 251 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 277 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 5 | 283 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 11 | 295 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 11 | 315 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
|