Personen — Häderle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
368 9 306 61 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
339 0 285 54 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
338 0 299 39 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
336 0 272 64 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
334 0 283 51 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
332 0 263 69 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
330 0 257 72 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
328 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
323 0 314 8 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
410 14 362 48 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
394 7 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
366 0 298 68 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
363 0 363 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
362 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
359 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
353 0 289 63 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
369 0 369 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
445 8 389 55 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
414 0 388 25 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
412 0 388 23 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
409 0 388 20 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
404 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
400 0 317 82 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
397 0 349 48 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
geschätzt 1554
470 3 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
444 0 386 58 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
428 0 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16
325 5 273 52 Sonntag, 5. Juni 2011 21:16