Familien — Becker

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 18 135 6 Nie
23 22 139 7 Nie
ja 0 Nie
ja 5 Nie
20 19 129 2 Nie
24 20 117 0 Nie
53 47 142 0 Nie
ja 0 Nie
26 24 113 0 Nie
23 20 139 8 Nie
22 21 116 0 Nie
30 26 107 0 Nie
29 23 112 0 Nie
26 22 108 0 Nie
25 18 115 0 Nie
27 21 105 0 Nie
25 24 106 0 Nie
22 22 109 0 Nie
29 22 107 0 Nie
30 24 104 0 Nie
24 21 105 0 Nie
ja 2 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
ja 12 Nie
ja 1 Nie
46 39 149 3 Nie
ja 4 Nie
21 25 142 8 Nie
22 20 144 4 Nie
30 21 136 5 Nie
22 16 142 11 Nie
ja 4 Nie