Familien — Kotrini

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 20 142 9 Nie
ja 10 Nie
22 27 128 1 Nie
29 20 120 0 Nie
26 18 129 4 Nie
40 32 112 0 Nie
24 20 121 0 Nie
22 20 120 1 Nie
26 20 116 0 Nie
ja 13 Nie
27 20 107 0 Nie
29 28 105 0 Nie
24 23 105 0 Nie
24 20 106 0 Nie
24 23 114 0 Nie
29 20 103 0 Nie
ja 2 Nie
ja 2 Nie
ja 3 Nie
ja 2 Nie
ja 6 Nie
ja 2 Nie
ja 6 Nie
20 19 148 0 Nie
23 20 147 1 Nie
45 24 143 4 Nie
52 36 130 0 Nie
23 20 144 4 Nie
ja 5 Nie