Familien — Schüle

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 16 141 0 Nie
20 17 141 2 Nie
24 20 127 2 Nie
28 22 127 2 Nie
26 25 120 0 Nie
25 20 119 0 Nie
25 23 119 0 Nie
24 18 117 0 Nie
22 21 118 0 Nie
23 20 119 0 Nie
ja 4 Nie
24 19 113 4 Nie
22 22 113 0 Nie
ja 4 Nie
23 20 115 0 Nie
28 25 106 0 Nie
29 19 105 0 Nie
27 21 106 0 Nie
27 25 106 0 Nie
30 21 103 0 Nie
25 22 106 0 Nie
24 20 106 0 Nie
23 22 104 0 Nie
24 20 105 0 Nie
ja 1 Nie
26 20 121 0 Nie
40 26 107 0 Nie
21 19 91 0 Nie
nein 2 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
ja 4 Nie
ja 9 Nie
22 21 152 9 Nie
23 20 149 9 Nie
23 20 146 8 Nie
24 19 149 14 Nie
57 45 120 0 Nie