Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U M | Y | |||||||||||
343 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
26 | 320 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | |||||||||||
35 | 311 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 20 | 287 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U | ||||||||||||
22 | 31 | 285 | 5 | YES M | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9