Personen — Tiessen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
253 4 187 66 Nie
um 1665
359 4 320 39 Nie
286 0 286 0 Nie
284 0 Nie
281 0 208 73 Nie
285 0 199 85 Nie
277 0 277 0 Nie
276 0 275 0 Nie
274 0 219 55 Nie
272 0 Nie
270 0 262 7 Nie
267 0 198 68 Nie
267 0 266 0 Nie
261 0 Nie
310 0 253 56 Nie
276 0 189 87 Nie
281 0 217 64 Nie
281 0 277 3 Nie
308 0 274 33 Nie
305 0 273 32 Nie
304 0 303 0 Nie
302 0 225 76 Nie
300 0 300 0 Nie
296 0 290 5 Nie
391 3 320 71 Nie
275 0 234 40 Nie
274 0 Nie
272 0 203 68 Nie
270 0 263 7 Nie
267 0 206 60 Nie
264 0 177 87 Nie
um 1692
332 0 286 46 Nie
um 1694
330 0 290 40 Nie
um 1698
326 0 277 49 Nie
um 1672
352 0 Nie
um 1675
349 0 Nie
285 12 215 69 Nie
221 0
um 1805
219 1 Nie
220 0 148 71 Nie
165 0 127 37 Nie
163 0
um 1862
162 0 Nie
159 0
um 1868
156 2 Nie
157 0 81 75 Nie
206 1 152 53 Dienstag, 20. März 2018 20:19
152 3 76 75 Freitag, 6. November 2020 13:32
212 0 176 36 Nie
287 7 229 58 Nie
335 15 251 83 Nie
258 0 213 45 Nie
252 0 252 0 Nie
249 0 203 46 Nie
248 0 Nie
244 0 198 46 Nie
264 0 209 54 Nie
242 0 237 4 Nie
308 5 235 72 Nie
259 0 Nie
258 0 257 0 Nie
257 0 Nie
255 0 Nie
251 0 208 43 Nie
251 0 245 5 Nie
249 0 249 0 Nie
248 0 169 78 Nie
244 0 Nie
241 0 198 43 Nie
236 0 232 3 Nie
311 13 247 64 Nie
254 4 189 64 Nie