Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 0 | 178 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 159 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 195 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 135 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 155 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 170 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 165 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 170 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 187 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 171 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1835
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 164 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 142 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 253 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 246 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1755
|
269 | 8 | 229 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
um 1737
|
287 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 160 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1760
|
264 | 0 |
vor 1808
|
216 | 48 | M | YES | YES | ||||||||
um 1760
|
264 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1761
|
263 | 0 | 221 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1770
|
254 | 0 | 237 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 8 | 143 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 9 | 159 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 8 | 255 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
273 | 0 | 213 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 188 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 261 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 207 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 9 | 189 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 160 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|