Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 7 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1820
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 108 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 56 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 39 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 61 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 4 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
98 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 116 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 144 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | 195 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1765
|
260 | 0 | 174 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
um 1772
|
253 | 0 |
vor 1817
|
208 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
200 | 15 | 119 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1792
|
233 | 7 | 184 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 2 | 133 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 7 |
um 1884
|
141 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1827
|
198 | 0 |
um 1894
|
131 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
195 | 0 | 126 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
um 1844
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1832
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1838
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 1 | 155 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 4 | 237 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 0 | 205 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
174 | 1 | 111 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|