Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 1 | 241 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
248 | 7 | 174 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 3 |
bis 1834
|
190 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
221 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 0 | 174 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 |
bis 1850
|
174 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 6 |
bis 1897
|
127 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 |
bis 1858
|
166 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 84 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|