Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
93 | 3 | 13 | 80 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
300 | 0 | 231 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
293 | 1 | 240 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 239 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
271 | 0 | 267 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 4 |
nach 1812
|
212 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 5 | 200 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | 168 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|